Apuestas Bwin

 

    Puntos PG PE PP GF GC
1 Real Madrid 76 23 7 8 66 40
2 Barcelona 76 22 10 6 78 33
3 FC Sevilla 71 21 8 9 64 35
4 Valencia CF 66 20 6 12 57 42
5 Villarreal CF 62 18 8 12 48 44
6 Real Zaragoza 60 16 12 10 55 43
7 Atlético Madrid 60 17 9 12 46 39
8 Recreativo 54 15 9 14 54 52
9 Getafe CF 52 14 10 14 39 33
10 Racing 50 12 14 12 42 48
11 Espanyol 49 12 13 13 46 53
12 Real Mallorca 49 14 7 17 41 47
13 Deportivo 47 12 11 15 32 45
14 Osasuna 46 13 7 18 51 49
15 Levante UD 42 10 12 16 37 53
16 Athletic Bilbao 40 10 10 18 44 62
17 Betis 40 8 16 14 36 49
18 Celta de Vigo 39 10 9 19 40 59
19 Real Sociedad 35 8 11 19 32 47
20 Gimnastic 28 7 7 24 34 69

Resumiendo:

El Real Madrid gana la liga empatado a puntos con el Barcelona, pero como entre ambos equipos el gol-average es favorable al Madrid, este se hace con el titulo de campeón. Los dos equipos irán directamente a la Champions League.

El Sevilla tercero, y el Valencia cuarto, tendrán que disputar la liguilla previa para ir a la Champions League.

La UEFA es para el Villareal y el Zaragoza. Este último empatado también a puntos con el At. Madrid, pero sale favorable por el gol-average el Real Zaragoza.

Las plazas del descenso son para el Gimnastic, Real Sociedad y Celta de Vigo. Por un punto se han librado el Betis y el Athletic de Bilbao.

Deja una Respuesta


Apuestas Unibet